A 16,0 km
| 1 | Jan Flašar | 100:30 | 0 | ||
| 2 | Pavlů Ondřej | SK Praga | 105:30 | +5:00 | 8232039 |
| 3 | Baldrian Petr | SK Praga | 109:13 | +8:43 | 8140933 |
| 4 | Martin Jonáš | SK Praga | 109:16 | +8:46 | 0 |
| 5 | Malačka Milan | Oddíl OB Kotlářka | 109:35 | +9:05 | 446345 |
| 6 | Skripnik Ondřej | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 111:10 | +10:40 | 8116721 |
| 7 | Johanovský Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | 116:43 | +16:13 | 8654893 |
| 8 | Sedláček Jaroslav | Oddíl OB Kotlářka | 120:10 | +19:40 | 8080830 |
| 9 | Trojan Karel | 122:48 | +22:18 | 8007187 | |
| 10 | Štěňha Martin | SPORTICUS team | 125:16 | +24:46 | 8667520 |
| 11 | Martin Fučík | 128:11 | +27:41 | 0 | |
| 12 | Mašata Roman | OK 99 Hradec Králové | 129:15 | +28:45 | 515050 |
| 13 | Šafka Daniel | OK Kamenice | 152:08 | +51:38 | 8109377 |
| 14 | Studničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 155:05 | +54:35 | 8028805 |
| 15 | Brabec Tomáš | 155:23 | +54:53 | 8109333 | |
| 16 | Jurkiewicz Patrik | OK Sparta Praha | 156:00 | +55:30 | 8500054 |
| 17 | Dubec Pavel | OK Sparta Praha | 156:41 | +56:11 | 8648599 |
| 18 | Kautský Jiří | OK Sparta Praha | 157:18 | +56:48 | 7260018 |
| 19 | Jan | 168:21 | +67:51 | 8008278 | |
| 20 | Drnek Jáchym | 170:39 | +70:09 | 523000 | |
| 21 | Typltová Hana | Oddíl OB Kotlářka | 184:38 | +84:08 | 7207357 |
| 22 | Štec Tomáš | 189:51 | +89:21 | 2113501 | |
| 23 | Schus Martin | 200:16 | +99:46 | 1452967 | |
| 24 | Hříchová Jana | 202:44 | +102:14 | 8012883 | |
| 25 | Magda Horová | 219:00 | +118:30 | 0 | |
| 26 | Kohl Ondřej | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 251:07 | +150:37 | 301370 |
| - | Novák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | DISK | 2106739 | |
| - | Kovář Miroslav | Sportcentrum Jičín | DISK | 8008104 | |
| - | Buzek Martin | SK Praga | DNF | 7051263 | |
| - | Fořtová Johana | SK Praga | DNF | 8226366 |
B 10,0 km
| 1 | Zápotocký Jiří | SK Praga | 77:09 | 8648622 | |
| 2 | Sedláček Patrik | Oddíl OB Kotlářka | 77:26 | +0:17 | 8080829 |
| 3 | Kožina Štěpán | SK Praga | 82:10 | +5:01 | 8656580 |
| 4 | Janovský Tomáš | SK Praga | 83:11 | +6:02 | 8667530 |
| 5 | Gregor Martin | Oddíl OB Kotlářka | 84:50 | +7:41 | 8014551 |
| 6 | Nemšovský Petr | SK Praga | 84:57 | +7:48 | 899152 |
| 7 | Víteček Šimon | Oddíl OB Kotlářka | 87:01 | +9:52 | 7020417 |
| 8 | Ryšavá Magdalena | 88:30 | +11:21 | 2085586 | |
| 9 | Uhlík Michal | Sportcentrum Jičín | 88:51 | +11:42 | 8003099 |
| 10 | Bloudek Petr | 92:31 | +15:22 | 428259 | |
| 11 | Plochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | 92:56 | +15:47 | 7207077 |
| 12 | Málek Martin | OB Strakonice | 98:41 | +21:32 | 1418753 |
| 13 | Bartaloš Tomáš | SK Praga | 98:54 | +21:45 | 2084951 |
| 14 | Kučera Petr | Matfyz Praha | 99:01 | +21:52 | 515076 |
| 15 | Kolář David | SK Moravan Louňovice | 99:31 | +22:22 | 2143398 |
| 16 | Lacina Martin | Oddíl OB Kotlářka | 99:48 | +22:39 | 2129254 |
| 17 | Kabát Jan | SK Praga | 100:05 | +22:56 | 886298 |
| 18 | Procházková Marie | OK Kamenice | 102:47 | +25:38 | 8051795 |
| 19 | Bartalošová Jana | SK Praga | 104:53 | +27:44 | 2084985 |
| 20 | Nováková Kateřina | SK OK 24 Praha | 105:54 | +28:45 | 887935 |
| 21 | Víteček Jan | Oddíl OB Kotlářka | 109:48 | +32:39 | 446360 |
| 22 | Pecka Marek | VŠTJ Ekonom Praha | 109:57 | +32:48 | 8003623 |
| 23 | Samek Jakub | USK Praha | 110:16 | +33:07 | 1418767 |
| 24 | Vondráček Martin | 110:41 | +33:32 | 2120894 | |
| 25 | Míchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 112:11 | +35:02 | 8410806 |
| 26 | Kubecová Kateřina | TJ Stadion Nový Bor | 112:59 | +35:50 | 7996010 |
| 27 | Procházková Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 114:44 | +37:35 | 8107703 |
| 28 | Mědílková Iva | SPORTICUS team | 117:08 | +39:59 | 7204522 |
| 29 | Collis Mark | Oddíl OB Kotlářka | 121:18 | +44:09 | 8660454 |
| 30 | Klaška Pavel | 125:48 | +48:39 | 9889 | |
| 31 | Švorc Martin | KOB Kladno | 125:58 | +48:49 | 2144087 |
| 32 | Vítečková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | 131:26 | +54:17 | 7007201 |
| 33 | Reichel Vít | USK Praha | 135:21 | +58:12 | 2148162 |
| 34 | Petra Sedláčková | 137:43 | +60:34 | 8226429 | |
| 35 | Sedláček Jaroslav | OK Roztoky | 143:29 | +66:20 | 51894 |
| 36 | Polanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 146:49 | +69:40 | 2088199 |
| 37 | Pavlů Jaroslav | KOB Dobřichovice | 152:00 | +74:51 | 2222796 |
| 38 | Tichá Jana | 154:49 | +77:40 | 8044636 | |
| 39 | Košťák Vojtěch | OK Dobříš | 166:07 | +88:58 | 1078109 |
| 40 | Reichel Tomáš | USK Praha | 169:36 | +92:27 | 2113413 |
| 41 | Hora Vladimír | USK Praha | 177:49 | +100:40 | 7200325 |
| 42 | Kotecký Roman | SK Praga | 202:21 | +125:12 | 8040749 |
| - | Hrouda Petr | VSK Mendelu Brno | DISK | 53735 | |
| - | Michal Mařík | DISK | 515444 |
C 6,0 km
| 1 | Klaška Martin | Oddíl OB Kotlářka | 59:58 | 8322332 | |
| 2 | Lacina Jan | Oddíl OB Kotlářka | 61:07 | +1:09 | 2126351 |
| 3 | Šimerková Olga | SK Praga | 62:57 | +2:59 | 8648558 |
| 4 | Šimerka Ondřej | SK Praga | 63:00 | +3:02 | 8648593 |
| 5 | Zápotocký Luboš | SKOB Slaný | 63:10 | +3:12 | 7300545 |
| 6 | Vondráčková | 63:42 | +3:44 | 2120867 | |
| 7 | Stodůlková Lenka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 64:35 | +4:37 | 8047168 |
| 8 | Vaněk Petr | OOB SK Zbraslav | 66:09 | +6:11 | 8414135 |
| 9 | Bartůňková Lucie | SK Moravan Louňovice | 66:12 | +6:14 | 2143389 |
| 10 | Konečná Marcela | VŠTJ Ekonom Praha | 66:21 | +6:23 | 725724 |
| 11 | Škáchová Petra | Oddíl OB Kotlářka | 66:39 | +6:41 | 8017712 |
| 12 | Havlová Tereza | OK Kamenice | 66:55 | +6:57 | 8003637 |
| 13 | Střelba Ondřej | SK Praga | 69:25 | +9:27 | 8303009 |
| 14 | Silný Ondřej | OK 99 Hradec Králové | 69:34 | +9:36 | 2032168 |
| 15 | Šnejdar Martin | SK Praga | 70:26 | +10:28 | 8076039 |
| 16 | Procházka Antonín | KOB Dobřichovice | 70:33 | +10:35 | 8303070 |
| 17 | Luhan Jakub | SK Praga | 70:53 | +10:55 | 8501781 |
| 18 | Šimek Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 71:24 | +11:26 | 1403434 |
| 19 | Hrstka Pavel | SKOB Slaný | 71:56 | +11:58 | 8107759 |
| 20 | Jirka Salakvarda | 72:00 | +12:02 | 0 | |
| 21 | Strejc Jaroslav | OB SK Zvole | 73:24 | +13:26 | 515124 |
| 22 | jirova monika | 74:28 | +14:30 | 1415713 | |
| 23 | Jíra Filip | OK Kamenice | 74:35 | +14:37 | 8663163 |
| 24 | Málková Šárka | OB Strakonice | 74:45 | +14:47 | 2112761 |
| 25 | Jun Drahomír | Sokol Kostelec n. Č. l. | 75:06 | +15:08 | 52255 |
| 26 | Chmelík Petr | OK Dobříš | 75:27 | +15:29 | 8154972 |
| 27 | Šnejdar Ondřej | SK Praga | 75:36 | +15:38 | 2001953 |
| 28 | Bartoňová Terezie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 75:43 | +15:45 | 2029180 |
| 29 | Sedláčková Jana | 75:46 | +15:48 | 53065 | |
| 30 | John Vladimír | OOB TJ Dukla Praha | 77:04 | +17:06 | 8185555 |
| 31 | Petrilák Miroslav | OK Dobříš | 77:38 | +17:40 | 2092439 |
| 32 | Bleha Stanislav | OK Dobříš | 77:46 | +17:48 | 2131188 |
| 33 | Proxová Lada | OB Říčany | 78:04 | +18:06 | 2111736 |
| 34 | Prox Jakub | OB Říčany | 78:18 | +18:20 | 2111745 |
| 35 | Hausmannová | 79:12 | +19:14 | 2079491 | |
| 36 | Perkner Vít | OB SK Zvole | 79:38 | +19:40 | 2099526 |
| 37 | Hošek Ladislav | OK Sparta Praha | 80:17 | +20:19 | 1413715 |
| 38 | Košťáková Petra | OK Dobříš | 80:34 | +20:36 | 8196035 |
| 39 | Králová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | 85:39 | +25:41 | 8660507 |
| 40 | Bartalošová Anežka | SK Praga | 86:24 | +26:26 | 2084992 |
| 41 | Martinec Pavel | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 87:24 | +27:26 | 9201628 |
| 42 | Vejražka Jiří | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 88:12 | +28:14 | 2801249 |
| 43 | Kohlová Alena | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 88:25 | +28:27 | 53182 |
| 44 | Klusáková Jitka | Oddíl OB Kotlářka | 90:15 | +30:17 | 8660376 |
| 45 | Hrstková Marie | SKOB Slaný | 92:07 | +32:09 | 2148214 |
| 46 | Novák Miloš | OK Sparta Praha | 93:10 | +33:12 | 52299 |
| 47 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | 93:31 | +33:33 | 336750 |
| 48 | Tloušťová Eva | OK Sparta Praha | 93:47 | +33:49 | 52114 |
| 49 | Bartoň Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 94:09 | +34:11 | 7204999 |
| 50 | Toušek Miloslav | SK Meteor Kačerov | 94:37 | +34:39 | 51655 |
| 51 | Petriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | 95:27 | +35:29 | 8028871 |
| 52 | Dudlová Hana | TJ Aero Odolena Voda | 98:13 | +38:15 | 2148168 |
| 53 | Vyšínská Michaela | TJ Aero Odolena Voda | 98:15 | +38:17 | 52890 |
| 54 | Buriánek Jaromír | OK Sparta Praha | 98:26 | +38:28 | 7206545 |
| 55 | Sadil Martin | 106:50 | +46:52 | 8107729 | |
| 56 | Šváb Jan | USK Praha | 107:51 | +47:53 | 886277 |
| 57 | Míchalová Marcela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 108:44 | +48:46 | 8501528 |
| 58 | Duda František | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 109:07 | +49:09 | 2103786 |
| 59 | Reichelová Monika | USK Praha | 121:40 | +61:42 | 2148243 |
| 60 | Hlaváčová Jarka | Matfyz Praha | 124:22 | +64:24 | 2081364 |
| 61 | Tereza Šmolíková | 130:05 | +70:07 | 2067243 | |
| 62 | Hlavatý Karel | KČT Slavoj Praha | 185:47 | +125:49 | 53507 |
D 4,0 km
| 1 | Bartoň Theodor | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 49:53 | 8026639 | |
| 2 | klara berná | 54:31 | +4:38 | 2143338 | |
| 3 | Berná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | 57:24 | +7:31 | 52889 |
| 4 | Forstereviczová Jana | OK Dobříš | 58:12 | +8:19 | 2082934 |
| 5 | Majda Žemlová | 59:07 | +9:14 | 0 | |
| 6 | Zápotocký Tomáš | SKOB Slaný | 61:05 | +11:12 | 8461732 |
| 7 | Bartoňová Elena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 61:20 | +11:27 | 2029181 |
| 8 | Foršt Jakub | OK Dobříš | 62:02 | +12:09 | 236022 |
| 9 | Perknerová Barbora | OB SK Zvole | 66:25 | +16:32 | 2099523 |
| 10 | Perkner Radim | OB SK Zvole | 68:55 | +19:02 | 2115681 |
| 11 | Kolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | 71:17 | +21:24 | 8137518 |
| 12 | Němečková Jarmila | USK Praha | 72:48 | +22:55 | 2103280 |
| 13 | Klára Neradová | Chýnice | 73:00 | +23:07 | 0 |
| 14 | Šrůtová Pavla | 73:55 | +24:02 | 53710 | |
| 15 | Šrůtová Marcela | SK Praga | 73:57 | +24:04 | 8077 |
| 16 | Haňkovská Jana | SK Praga | 75:07 | +25:14 | 8063085 |
| 17 | Ryšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | 75:16 | +25:23 | 53540 |
| 18 | Blehová Barbora | OK Dobříš | 76:33 | +26:40 | 2127569 |
| 19 | Košťáková Anna | OK Dobříš | 77:03 | +27:10 | 7008092 |
| 20 | Košťáková Emma | OK Dobříš | 77:57 | +28:04 | 2224513 |
| 21 | Reichelová Helena | USK Praha | 78:11 | +28:18 | 2148067 |
| 22 | Procházková Miluše | KOB Dobřichovice | 81:21 | +31:28 | 1954721 |
| 23 | Kubátová Milada | SK Praga | 82:00 | +32:07 | 2067222 |
| 24 | Klašková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | 82:15 | +32:22 | 49806 |
| 25 | eliška sedláčková | 91:49 | +41:56 | 7967 | |
| 26 | Borovička Milan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 93:32 | +43:39 | 888613 |
| 27 | Benešová Zuzana | KOB Litvínov | 97:26 | +47:33 | 2151450 |
| 28 | Ryšavý Vít | TJ Sokol Troja | 100:21 | +50:28 | 51332 |
| 29 | Nosál Stanislav | TJ Lokomotiva Beroun | 103:58 | +54:05 | 8022665 |
| 30 | josefina klašková | 107:05 | +57:12 | 0 | |
| - | Bartalošová Ada | SK Praga | DISK | 2085003 |
Z 3,0 km
| 1 | Daniel Arnošt | 41:00 | 0 | ||
| 2 | Košťák Hubert | OK Dobříš | 46:16 | +5:16 | 7008105 |
| 3 | Reichelová Šárka | USK Praha | 59:00 | +18:00 | 2148132 |
| 4 | Kolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | 59:53 | +18:53 | 8500031 |
| 5 | Svoboda Vojtěch | TJ Aero Odolena Voda | 65:45 | +24:45 | 2148169 |
| 6 | Vejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 77:29 | +36:29 | 8501151 |
| 7 | Sedláček Josef | 78:54 | +37:54 | 53064 | |
| 8 | Balgová Aneta | Oddíl OB Kotlářka | 100:17 | +59:17 | 2039213 |
| 9 | Balga Jiří | Oddíl OB Kotlářka | 100:18 | +59:18 | 2134331 |
| 10 | Šnejdarová Miroslava | 104:10 | +63:10 | 2420046 | |
| 11 | Johanovská Veronika | Oddíl OB Kotlářka | 120:58 | +79:58 | 231951 |
| 12 | Kamarýt Karel | 140:54 | +99:54 | 8805 |